ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 1: 50 BRYST JENTER
1984 1.p Marie Sofie Dahl Voll 84 SANDNES-SLK 0:36.87 603
1985 1.p Madelen Ueland 85 SANDNES-SLK 0:39.87 476
2.p Camilla Tønnessen 85 EGERSUND 0:42.25 400
1986 1.p Ingjerd Helgeland 86 KLEPP SSK 0:44.22 349
2.p Maren Hinna 86 RANDABERG 0:45.67 317
3.p Irene Lygre 86 KLEPP SSK 0:48.22 269
Marianne Fuglestad 86 SANDNES-SLK DISK
1988 1.p Irene Hove 88 EGERSUND 0:42.63 390
2.p Silje Sandve 88 SANDNES-SLK 0:45.19 327
3.p Marianne L. Tønnesen 88 SVK 0:46.31 304
4. Annelin Rasmussen 88 RISKA 0:47.62 279
5. Marie G. Vigre 88 NÆRBØ SK 0:48.75 260
6. Ingvild S. Luteberget 88 NÆRBØ SK 0:49.50 249
7. Tone Dybing 88 NÆRBØ SK 0:50.19 239
8. Maryel Hognestad 88 NÆRBØ SK 0:51.22 224
1989 1.p Rannveig Aarnes 89 MADLA 0:45.34 324
2.p Åse L. Kjølleberg 89 SVK 0:45.41 322
3.p Line Norheim Ask 89 SVK 0:45.50 320
4. Ingvill Hunstad 89 RISKA 0:46.66 297
5. Ina K. Håkull 89 EGERSUND 0:51.09 226
6. Stine Nygård 89 SSC 0:51.69 218
7. Cathrine Høyen 89 EGERSUND 0:52.31 211
8. Charlotte Norland 89 SVK 0:53.29 199
9. Iselin Jensen 89 EGERSUND 0:53.50 197
1990 1.p Tone Lise R. Skårland 90 BRYNE 0:46.70 296
2.p Kristina Dverseth 90 SVK 0:46.99 291
3.p Trine Gyland 90 EGERSUND 0:47.22 287
4.p Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 0:47.31 285
5.p Hedda Morken 90 SSC 0:48.72 261
6. Lene Wathne 90 SANDNES-SLK 0:49.50 249
7. Sigrid Heitman 90 SVK 0:50.63 232
8. Sara Bergseth 90 SANDNES-SLK 0:51.57 220
9. Kamilla Ruud 90 MADLA 0:53.39 198
10. Elisabeth Øvergård 90 RISKA 0:53.43 198
11. Mai Linn Hanslien 90 SVK 0:53.50 197
12. Malin Iren Torgersen 90 RISKA 0:56.96 163
Miriam Dybing 90 NÆRBØ SK DISK
Maren Gro Sande 90 RANDABERG DISK
Øvelse 2: 50 BRYST GUTTER
1983 1.p Eirik Stangeland 83 KLEPP SSK 0:42.75 257
1985 1.p Erik Skaara 85 EGERSUND 0:36.12 427
2.p Mikael Mckeown 85 RANDABERG 0:39.63 323
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 2: 50 BRYST GUTTER
FORTSETTELSE
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 0:37.34 386
2.p Morten Aarstad 86 EGERSUND 0:40.34 306
1987 1.p Stian M. Nygård 87 SSC 0:42.57 260
2.p Geir I. Høllesli 87 SSC 0:43.65 241
1988 1.p Sven Hove 88 KLEPP SSK 0:40.19 309
2.p Pål Homnes 88 SANDNES-SLK 0:41.24 286
3.p Rune S. Grannes 88 SANDNES-SLK 0:42.12 269
4.p Patrick Fardal 88 EGERSUND 0:42.36 264
5.p Truls Stangeland 88 SVK 0:42.57 260
6. Fredrik Tapper 88 SANDNES-SLK 0:43.85 238
7. Stig Andre Løkken 88 KLEPP SSK 0:44.53 227
8. Kenneth Høydal 88 SANDNES-SLK 0:47.24 190
9. Ruben Skarbøvik 88 RANDABERG 0:49.33 167
10. Gøran Bøe 88 SANDNES-SLK 0:49.72 163
11. Patrick H. Tungesvik 88 RISKA 0:51.53 147
Ole Hetland 88 RISKA DISK
Thomas Skarbøvik 88 RANDABERG DISK
1989 1.p Kristian Knappstad 89 SSC 0:43.52 244
2.p Kristoffer J. Walsh 89 RANDABERG 0:50.25 158
3.p Torleif Bore Halseth 89 SSC 0:54.27 125
1990 1.p Petter Ledsaak 90 SANDNES-SLK 0:49.90 161
2.p Pål Berg Mortensen 90 SSC 0:50.37 157
3.p Thomas Welsh 90 SANDE SK 0:52.00 143
4. Lars Rafdal 90 SSC 0:52.85 136
5. Magnus Holte Løland 90 SSC 1:02.19 83
Øvelse 3: 100 FRI JENTER
1984 1.p Helene Øvergård 84 SSC 1:05.97 531
1985 1.p Gudrun Sigmo 85 EGERSUND 1:08.53 474
2.p Hanne Fuglseth 85 EGERSUND 1:10.41 437
3.p Gørill Tronerud 85 EGERSUND 1:12.38 402
4. Lisbeth Bjørnø 85 KLEPP SSK 1:15.91 349
1986 1.p Inger Lise Kittelsen 86 SANDNES-SLK 1:07.35 499
2.p Katja Palm Løvslett 86 MADLA 1:12.75 396
3.p Sigrid Lædre 86 EGERSUND 1:20.12 296
1987 1.p Rebecca Calder 87 KLEPP SSK 1:04.90 558
2.p Line Møllerop 87 MADLA 1:06.61 516
3.p Sarah Bøgh Meling 87 MADLA 1:16.47 341
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 3: 100 FRI JENTER
FORTSETTELSE
1988 1.p Laurel Evans 88 MADLA 1:10.56 434
2.p Unn Elin Kleppa 88 SANDNES-SLK 1:19.53 303
3.p Tone Dybing 88 NÆRBØ SK 1:26.50 235
4. Solfrid Høiland 88 NÆRBØ SK 1:26.69 234
5. Ingvild S. Luteberget 88 NÆRBØ SK 1:26.99 231
6. Hilde Håvardsholm 88 RANDABERG 1:29.73 211
7. Dina Sira 88 SANDNES-SLK 1:33.31 187
1989 1.p Tonje E. Langvik 89 SANDNES-SLK 1:12.93 393
2.p Bente Wathne 89 SANDNES-SLK 1:19.76 300
3.p Hanne Langemyr 89 EGERSUND 1:26.22 238
4. Ina K. Håkull 89 EGERSUND 1:30.09 208
1990 1.p Siri Møllerop 90 MADLA 1:21.47 282
2.p Tone Lise R. Skårland 90 BRYNE 1:22.65 270
3.p Hedda Morken 90 SSC 1:24.25 255
4. Kristina Dverseth 90 SVK 1:25.25 246
5. Mai Linn Hanslien 90 SVK 1:28.83 217
Kamilla Ruud 90 MADLA DISK
Øvelse 4: 100 FRI GUTTER
1983 1.p Eirik Stangeland 83 KLEPP SSK 1:17.06 237
1984 1.p Stein Erik Olsen 84 EGERSUND 1:00.76 485
2.p Kristian Svanes 84 EGERSUND 1:04.69 401
3.p Tor Anton Torland 84 SANDNES-SLK 1:11.25 300
1985 1.p Raymond Ueland 85 EGERSUND 1:11.67 295
2.p Tommy Torgersen 85 RANDABERG 1:15.73 250
3.p Magnus Rom Jensen 85 RANDABERG 1:27.28 163
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 1:02.43 447
2.p Jørn Aarsland 86 NÆRBØ SK 1:14.53 262
1987 1.p John Fjermestad Aase 87 BRYNE 1:08.69 335
2.p Fredrik Nordbø 87 MADLA 1:10.15 315
3.p Åsmund Thoresen 87 MADLA 1:13.29 276
4. Stian M. Nygård 87 SSC 1:15.65 251
1988 1.p Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 1:07.57 352
2.p Morten Holen 88 BRYNE 1:10.07 316
3.p Jacob Ziesler 88 SANDNES-SLK 1:11.66 295
4. Pål Homnes 88 SANDNES-SLK 1:14.22 266
5. Rune S. Grannes 88 SANDNES-SLK 1:15.09 256
6. Truls Stangeland 88 SVK 1:15.12 256
7. Simen H. Bergseth 88 SANDNES-SLK 1:32.72 136
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 4: 100 FRI GUTTER
FORTSETTELSE
1989 1.p Henrik Mossige 89 SSC 1:19.11 219
2.p Eirik Netland 89 RANDABERG 1:22.77 191
3.p Kristian Knappstad 89 SSC 1:23.05 189
4. Kristoffer J. Walsh 89 RANDABERG 1:24.88 177
1990 1.p Johan Fredrik Ziesler 90 SANDNES-SLK 1:15.11 256
2.p Joar S. Grannes 90 SANDNES-SLK 1:24.12 182
3.p Tor Kristian Berg 90 SANDNES-SLK 1:43.57 97
HC 1.p Eirik Nygård 88 RANDABERG 1:33.91 131
Øvelse 5: 200 MEDLEY JENTER
1988 1.p Elisabeth Førland 88 SANDNES-SLK 2:44.50 494
1989 1.p Alvilde Morken 89 SSC 2:59.49 380
2.p Pia Olsen Haukali 89 MADLA 3:05.27 346
3.p Tiril Vike 89 MADLA 3:13.75 302
4. Karoline Ruud 89 MADLA 3:16.19 291
Øvelse 6: 200 MEDLEY GUTTER
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 2:31.67 459
1988 1.p Sven Hove 88 KLEPP SSK 2:58.49 282
2.p Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 3:04.42 255
Øvelse 7: 100 RYGG JENTER
1985 1.p Gørill Tronerud 85 EGERSUND 1:21.92 377
1986 1.p Inger Lise Kittelsen 86 SANDNES-SLK 1:18.46 429
2.p Maren Hinna 86 RANDABERG 1:38.23 219
1987 1.p Hilde K. Kleppa 87 SANDNES-SLK 1:22.90 364
1988 1.p Elisabeth Førland 88 SANDNES-SLK 1:21.56 382
2.p Dina Sira 88 SANDNES-SLK 1:52.30 146
1989 1.p Tonje E. Langvik 89 SANDNES-SLK 1:25.78 328
2.p Bente Wathne 89 SANDNES-SLK 1:31.38 272
3.p Karoline Ruud 89 MADLA 1:34.29 247
1990 1.p Siri Møllerop 90 MADLA 1:32.50 262
2.p Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 1:40.84 202
3.p Laila Raugstad 90 SANDNES-SLK 1:44.07 184
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 8: 100 RYGG GUTTER
1984 1.p Tor Anton Torland 84 SANDNES-SLK 1:22.22 258
1985 1.p Mikael Mckeown 85 RANDABERG 1:20.77 273
2.p Tommy Torgersen 85 RANDABERG 1:34.29 171
1987 1.p John Fjermestad Aase 87 BRYNE 1:23.31 248
1988 1.p Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 1:21.33 267
2.p Stig Andre Løkken 88 KLEPP SSK 1:28.22 209
1990 1.p Joar S. Grannes 90 SANDNES-SLK 1:33.36 176
Øvelse 9: 100 BRYST JENTER
1985 1.p Madelen Ueland 85 SANDNES-SLK 1:27.44 448
2.p Camilla Tønnessen 85 EGERSUND 1:32.78 375
1986 1.p Marianne Fuglestad 86 SANDNES-SLK 1:25.34 482
2.p Sigrid Lædre 86 EGERSUND 1:33.03 372
3.p Maren Hinna 86 RANDABERG 1:45.65 254
1987 1.p Sarah Bøgh Meling 87 MADLA 1:29.26 421
2.p Hilde K. Kleppa 87 SANDNES-SLK 1:40.37 296
1988 1.p Irene Hove 88 EGERSUND 1:35.31 346
2.p Silje Sandve 88 SANDNES-SLK 1:36.81 330
3.p Marianne L. Tønnesen 88 SVK 1:41.56 286
4. Unn Elin Kleppa 88 SANDNES-SLK 1:44.90 259
5. Marie G. Vigre 88 NÆRBØ SK 1:50.53 222
6. Hilde Håvardsholm 88 RANDABERG 1:54.41 200
7. Maryel Hognestad 88 NÆRBØ SK 1:59.50 175
1989 1.p Rannveig Aarnes 89 MADLA 1:38.93 309
2.p Åse L. Kjølleberg 89 SVK 1:39.70 302
3.p Ingvill Hunstad 89 RISKA 1:42.87 275
4. Pia Olsen Haukali 89 MADLA 1:46.01 251
5. Cathrine Høyen 89 EGERSUND 1:56.15 191
Line Norheim Ask 89 SVK DISK
1990 1.p Trine Gyland 90 EGERSUND 1:43.13 273
2.p Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 1:46.41 248
3.p Elisabeth Øvergård 90 RISKA 1:55.83 192
4. Lene Wathne 90 SANDNES-SLK 1:56.15 191
5. Malin Iren Torgersen 90 RISKA 2:10.34 135
Øvelse 10: 100 BRYST GUTTER
1983 Eirik Stangeland 83 KLEPP SSK DISK
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 10: 100 BRYST GUTTER
FORTSETTELSE
1985 1.p Erik Skaara 85 EGERSUND 1:19.26 420
2.p Tommy Torgersen 85 RANDABERG 1:38.28 220
3.p Magnus Rom Jensen 85 RANDABERG 1:40.91 203
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 1:20.27 405
2.p Morten Aarstad 86 EGERSUND 1:27.59 311
1987 1.p Geir I. Høllesli 87 SSC 1:31.41 274
1988 1.p Jørgen Møllerop 88 MADLA 1:29.13 295
2.p Jacob Ziesler 88 SANDNES-SLK 1:29.85 288
3.p Kenneth Høydal 88 SANDNES-SLK 1:45.27 179
1989 1.p Eirik Øksnevad Heskja 89 BRYNE 1:41.10 202
2.p Eirik Netland 89 RANDABERG 1:43.46 189
1990 1.p Petter Ledsaak 90 SANDNES-SLK 1:42.34 195
2.p Johan Fredrik Ziesler 90 SANDNES-SLK 1:42.75 193
3.p Lars Rafdal 90 SSC 1:50.97 153
4. Thomas Welsh 90 SANDE SK 1:55.87 134
Øvelse 11: 50 RYGG JENTER
1984 1.p Marie Sofie Dahl Voll 84 SANDNES-SLK 0:36.26 455
2.p Kjersti Pettersen 84 MADLA 0:37.50 411
3.p Live Vikøren Strøm 84 SANDNES-SLK 0:40.48 327
1985 1.p Lisbeth Bjørnø 85 KLEPP SSK 0:38.78 372
1986 1.p Inger Lise Kittelsen 86 SANDNES-SLK 0:37.79 402
2.p Hanne R. Olsen 86 SANDNES-SLK 0:39.69 347
3.p Ingjerd Helgeland 86 KLEPP SSK 0:43.04 272
1988 1.p Ingjerd Reime 88 NÆRBØ SK 0:39.19 360
2.p Ingvild S. Luteberget 88 NÆRBØ SK 0:50.20 171
1989 1.p Vibeke Brigg 89 MADLA 0:39.70 347
2.p Tiril Vike 89 MADLA 0:40.49 327
3.p Karoline Ruud 89 MADLA 0:43.09 271
4. Hanne Langemyr 89 EGERSUND 0:46.97 209
5. Ina K. Håkull 89 EGERSUND 0:48.71 187
6. Stine Nygård 89 SSC 0:49.40 180
7. Mette Haugvaldstad 89 RANDABERG 0:51.69 157
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 11: 50 RYGG JENTER
FORTSETTELSE
1990 1.p Tone Lise R. Skårland 90 BRYNE 0:43.17 269
2.p Kristina Dverseth 90 SVK 0:43.57 262
3.p Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 0:46.25 219
4. Laila Raugstad 90 SANDNES-SLK 0:48.46 190
5. Trine Gyland 90 EGERSUND 0:49.06 183
6. Kamilla Ruud 90 MADLA 0:50.78 165
7. Maren Gro Sande 90 RANDABERG 0:52.00 154
8. Miriam Dybing 90 NÆRBØ SK 1:04.13 82
Øvelse 12: 50 RYGG GUTTER
1984 1.p Stein Erik Olsen 84 EGERSUND 0:31.40 477
2.p Kristian Svanes 84 EGERSUND 0:33.81 382
1985 1.p Tommy Torgersen 85 RANDABERG 0:43.25 182
1987 1.p Åsmund Thoresen 87 MADLA 0:38.89 251
1988 1.p Jørgen Møllerop 88 MADLA 0:37.19 287
2.p Truls Stangeland 88 SVK 0:39.78 234
1989 1.p Per Christian Tøresby 89 BRYNE 0:40.13 228
2.p Eirik Øksnevad Heskja 89 BRYNE 0:43.97 173
3.p Torleif Bore Halseth 89 SSC 0:50.00 118
1990 1.p Joar S. Grannes 90 SANDNES-SLK 0:42.27 195
2.p Magnus Holte Løland 90 SSC 0:52.28 103
3.p Petter Søndenå 90 SSC 0:53.54 96
4. Tor Kristian Berg 90 SANDNES-SLK 0:55.28 87
Øvelse 13: 50 FRI JENTER
1984 1.p Helene Øvergård 84 SSC 0:29.96 563
2.p Kjersti Pettersen 84 MADLA 0:32.77 430
3.p Live Vikøren Strøm 84 SANDNES-SLK 0:33.25 411
1985 1.p Gudrun Sigmo 85 EGERSUND 0:30.94 511
2.p Hanne Fuglseth 85 EGERSUND 0:33.03 420
3.p Madelen Ueland 85 SANDNES-SLK 0:34.99 353
1986 1.p Hanne R. Olsen 86 SANDNES-SLK 0:31.91 466
2.p Katja Palm Løvslett 86 MADLA 0:33.81 391
3.p Irene Lygre 86 KLEPP SSK 0:35.88 327
1987 1.p Line Møllerop 87 MADLA 0:30.36 541
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 13: 50 FRI JENTER
FORTSETTELSE
1988 1.p Laurel Evans 88 MADLA 0:32.29 449
2.p Ingjerd Reime 88 NÆRBØ SK 0:34.88 356
3.p Solfrid Høiland 88 NÆRBØ SK 0:37.13 295
4.p Annelin Rasmussen 88 RISKA 0:37.44 288
5. Tone Dybing 88 NÆRBØ SK 0:39.10 253
6. Ingvild S. Luteberget 88 NÆRBØ SK 0:39.38 247
7. Hilde Håvardsholm 88 RANDABERG 0:40.00 236
8. Irene Hove 88 EGERSUND 0:41.00 219
9. Dina Sira 88 SANDNES-SLK 0:44.09 176
10. Maryel Hognestad 88 NÆRBØ SK 0:50.03 120
1989 1.p Alvilde Morken 89 SSC 0:32.78 429
2.p Bente Wathne 89 SANDNES-SLK 0:35.19 347
3.p Line Norheim Ask 89 SVK 0:39.02 254
4.p Iselin Jensen 89 EGERSUND 0:39.77 240
4.p Mette Haugvaldstad 89 RANDABERG 0:39.77 240
6. Hanne Langemyr 89 EGERSUND 0:40.59 226
7. Ina K. Håkull 89 EGERSUND 0:40.68 224
8. Charlotte Norland 89 SVK 0:40.76 223
9. Ingvill Hunstad 89 RISKA 0:41.25 215
10. Stine Nygård 89 SSC 0:42.00 204
11. Åse L. Kjølleberg 89 SVK 0:43.31 186
1990 1.p Mai Linn Hanslien 90 SVK 0:38.21 271
2.p Sigrid Heitman 90 SVK 0:38.53 264
3.p Hedda Morken 90 SSC 0:39.19 251
4.p Sara Bergseth 90 SANDNES-SLK 0:40.82 222
5. Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 0:40.94 220
6. Maren Gro Sande 90 RANDABERG 0:44.85 167
7. Lene Wathne 90 SANDNES-SLK 0:45.83 157
8. Elisabeth Øvergård 90 RISKA 0:47.50 141
9. Miriam Dybing 90 NÆRBØ SK 0:54.44 93
Laila Raugstad 90 SANDNES-SLK DISK
Øvelse 14: 50 FRI GUTTER
1983 1.p Eirik Stangeland 83 KLEPP SSK 0:31.86 315
1984 1.p Tor Anton Torland 84 SANDNES-SLK 0:32.16 306
1985 1.p Raymond Ueland 85 EGERSUND 0:31.72 319
2.p Tommy Torgersen 85 RANDABERG 0:34.47 249
3.p Magnus Rom Jensen 85 RANDABERG 0:37.15 199
1986 1.p Jørn Aarsland 86 NÆRBØ SK 0:33.63 268
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 14: 50 FRI GUTTER
FORTSETTELSE
1987 1.p Christian Brigg 87 MADLA 0:29.59 393
2.p Fredrik Nordbø 87 MADLA 0:31.85 315
3.p Åsmund Thoresen 87 MADLA 0:33.85 263
4. Thomas Reinertsen 87 NÆRBØ SK 0:34.06 258
5. Stian M. Nygård 87 SSC 0:34.13 256
6. Geir I. Høllesli 87 SSC 0:35.49 228
1988 1.p Sven Hove 88 KLEPP SSK 0:31.08 339
2.p Morten Holen 88 BRYNE 0:31.19 336
3.p Rune S. Grannes 88 SANDNES-SLK 0:32.15 307
4.p Stig Andre Løkken 88 KLEPP SSK 0:32.28 303
4.p Patrick Fardal 88 EGERSUND 0:32.28 303
6.p Jacob Ziesler 88 SANDNES-SLK 0:33.08 281
6.p Truls Stangeland 88 SVK 0:33.08 281
8. Pål Homnes 88 SANDNES-SLK 0:34.46 249
9. Kenneth Høydal 88 SANDNES-SLK 0:36.47 210
10. Fredrik Tapper 88 SANDNES-SLK 0:37.00 201
11. Ruben Skarbøvik 88 RANDABERG 0:38.00 185
12. Patrick H. Tungesvik 88 RISKA 0:39.25 168
13. Gøran Bøe 88 SANDNES-SLK 0:39.75 162
14. Thomas Skarbøvik 88 RANDABERG 0:40.57 152
15. Simen H. Bergseth 88 SANDNES-SLK 0:40.68 151
16. Ole Hetland 88 RISKA 0:44.62 114
1989 1.p Henrik Mossige 89 SSC 0:34.87 240
2.p Kristian Knappstad 89 SSC 0:35.50 228
3.p Eirik Øksnevad Heskja 89 BRYNE 0:36.89 203
4. Eirik Netland 89 RANDABERG 0:38.81 174
4. Kristoffer J. Walsh 89 RANDABERG 0:38.81 174
Per Christian Tøresby 89 BRYNE DISK
1990 1.p Johan Fredrik Ziesler 90 SANDNES-SLK 0:35.56 226
2.p Pål Berg Mortensen 90 SSC 0:41.16 146
3.p Lars Rafdal 90 SSC 0:41.37 144
4. Petter Søndenå 90 SSC 0:43.59 123
5. Magnus Holte Løland 90 SSC 0:46.39 102
6. Tor Kristian Berg 90 SANDNES-SLK 0:46.81 99
7. Thomas Welsh 90 SANDE SK 0:47.23 96
HC 1.p Eirik Nygård 88 RANDABERG 0:40.72 151
Øvelse 15: 100 BUTTERFLY JENTER
1985 1.p Gørill Tronerud 85 EGERSUND 1:21.04 371
1986 1.p Marianne Fuglestad 86 SANDNES-SLK 1:24.56 327
1987 1.p Elisabeth Thoresen 87 MADLA 1:33.00 245
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 15: 100 BUTTERFLY JENTER
FORTSETTELSE
1988 1.p Elisabeth Førland 88 SANDNES-SLK 1:15.12 466
1989 1.p Tonje E. Langvik 89 SANDNES-SLK 1:27.95 290
2.p Alvilde Morken 89 SSC 1:32.26 251
2.p Ida Nordbø 89 MADLA 1:32.26 251
4. Pia Olsen Haukali 89 MADLA 1:34.32 235
5. Vibeke Brigg 89 MADLA 1:35.80 225
1990 1.p Siri Møllerop 90 MADLA 1:42.37 184
Øvelse 16: 100 BUTTERFLY GUTTER
1984 1.p Stein Erik Olsen 84 EGERSUND 1:07.55 457
1985 1.p Erik Skaara 85 EGERSUND 1:12.34 372
2.p Mikael Mckeown 85 RANDABERG 1:14.56 340
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 1:06.35 483
1988 1.p Stig Andre Løkken 88 KLEPP SSK 1:29.09 199
2.p Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 1:31.38 184
Øvelse 17: 100 MEDLEY JENTER
1984 1.p Helene Øvergård 84 SSC 1:15.16 552
2.p Marie Sofie Dahl Voll 84 SANDNES-SLK 1:17.99 494
1985 1.p Hanne Fuglseth 85 EGERSUND 1:20.43 450
2.p Lisbeth Bjørnø 85 KLEPP SSK 1:25.34 377
1986 1.p Katja Palm Løvslett 86 MADLA 1:23.47 403
2.p Hanne R. Olsen 86 SANDNES-SLK 1:26.22 365
3.p Ingjerd Helgeland 86 KLEPP SSK 1:27.28 352
4. Sigrid Lædre 86 EGERSUND 1:27.41 351
5. Maren Hinna 86 RANDABERG 1:35.34 270
1987 1.p Sarah Bøgh Meling 87 MADLA 1:24.09 394
2.p Hilde K. Kleppa 87 SANDNES-SLK 1:25.16 379
3.p Elisabeth Thoresen 87 MADLA 1:37.38 253
1988 1.p Laurel Evans 88 MADLA 1:25.84 370
2.p Ingjerd Reime 88 NÆRBØ SK 1:28.43 339
3.p Silje Sandve 88 SANDNES-SLK 1:30.43 317
4. Unn Elin Kleppa 88 SANDNES-SLK 1:32.25 298
5. Tone Dybing 88 NÆRBØ SK 1:36.31 262
6. Solfrid Høiland 88 NÆRBØ SK 1:41.36 225
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 17: 100 MEDLEY JENTER
FORTSETTELSE
1989 1.p Tiril Vike 89 MADLA 1:26.72 359
2.p Vibeke Brigg 89 MADLA 1:28.63 336
3.p Line Norheim Ask 89 SVK 1:35.78 266
1990 1.p Kristina Dverseth 90 SVK 1:34.00 282
Øvelse 18: 100 MEDLEY GUTTER
1984 1.p Kristian Svanes 84 EGERSUND 1:10.63 459
1985 1.p Mikael Mckeown 85 RANDABERG 1:16.75 358
1986 1.p Morten Aarstad 86 EGERSUND 1:20.35 312
1987 1.p Christian Brigg 87 MADLA 1:17.96 341
2.p John Fjermestad Aase 87 BRYNE 1:23.34 279
1988 1.p Jørgen Møllerop 88 MADLA 1:20.36 311
2.p Sven Hove 88 KLEPP SSK 1:20.97 304
3.p Morten Holen 88 BRYNE 1:23.62 276
4. Truls Stangeland 88 SVK 1:24.70 266
1989 1.p Per Christian Tøresby 89 BRYNE 1:24.71 266
1990 1.p Petter Ledsaak 90 SANDNES-SLK 1:34.33 192
2.p Pål Berg Mortensen 90 SSC 1:46.43 134
Øvelse 19: 4x50 FRI JENTER
ÅPEN 1.p Sandnes-Slk SANDNES-SLK 2:09.10
Førsteetappe: Elisabeth Førland 0:31.29
2.p madla 2 MADLA 2:17.42
Førsteetappe: Pia Olsen Haukali 0:33.81
3.p ESK-J1 EGERSUND 2:20.25
Førsteetappe: Gørill Tronerud 0:31.78
4.p madla 1 MADLA 2:21.29
Førsteetappe: Lauren Evans 0:32.90
5. klepp\bryne BRYNE 2:22.43
Førsteetappe: Lisbeth Bjørnø 0:35.09
6. SSC SSC 2:25.81
Førsteetappe: Helene Øvergård 0:30.50
7. madla3 MADLA 2:29.33
Førsteetappe: Kjersti Pettersen 0:32.93
8. SVK SVK 2:33.54
Førsteetappe: Kristina Dverseth 0:38.50
9. Randaberg 1 RANDABERG 2:36.09
Førsteetappe: Maren Hinna 0:37.12
10. ESK-J2 EGERSUND 2:41.43
Førsteetappe: Iselin Jensen 0:37.23
ÅPENT STEVNE RESULTATLISTE
28.10.2001 Riskahallen StevneBørsen
Riska Svømmeklubb SØNDAG 28. OKTOBER 2001
Øvelse 20: 4x50 FRI GUTTER
ÅPEN 1.p ESK-G1 EGERSUND 1:58.11
Førsteetappe: Stein Erik Olsen 0:27.49
2.p Randaberg RANDABERG 2:02.79
Førsteetappe: Tor Kristian Larsen 0:28.03
3.p madla MADLA 2:11.35
Førsteetappe: Jørgen Møllerup 0:32.63
4. Bryne Symjeklubb BRYNE 2:15.28
Førsteetappe: Per Christian Tøresby 0:35.03
5. Ssc 1 SSC 2:27.64
Førsteetappe: Henrik Mossige 0:34.93
6. Randaberg 2 RANDABERG 2:35.72
7. Ssc 2 SSC 2:50.84
Førsteetappe: Torleif Halseth 0:39.88