Hit Counter

Øvelse  9, 200 b.fly, jenter 89
   1* Olsen Haukali, Pia       Madla             2:56.31   359
   2* Skogland, Ranveig        HSK               2:58.44   346
Øvelse  9, 200 b.fly, jenter 90
   1* Holm, Ina Marleen        Madla             2:34.69   532
   2* Hanslien, Mai Linn       SVK               2:54.52   370
Øvelse 10, 200 b.fly, Menn 
   1* Borsheim, Lars Einar     Madla             2:22.04   498
Øvelse 10, 200 b.fly, gutter 87
   1* Gladstad, Leif Erik      Vennesla          2:42.85   330
Øvelse 10, 200 b.fly, gutter 88
   1* Johannessen, Karsten     Karmøy SK         2:34.11   390
Øvelse 11, 100 bryst, Kvinner 
   1* Maribu, Madel            TS                1:17.08   625
   2* Fadnes, Lise             SSC               1:20.92   540
Øvelse 11, 100 bryst, jenter 85
   1* Martinsen, Henriette     SSC               1:14.90   681
   2* Seyffarth, Hanne Chr.    Mandal SK         1:16.13   648
Øvelse 11, 100 bryst, jenter 86
   1* Rasmussen, Mari Ask      TS                1:19.34   573
   2* Fuglestad, Marianne      SSLK              1:21.81   522
   3* Sætrevik, Karen Johanne  STORD             1:37.22   311
Øvelse 11, 100 bryst, jenter 87
   1* Bøgh Meling, Sarah       Madla             1:23.18   497
   2* Gismervik, Kristina      Madla             1:23.63   489
   3* Salvesen, Tina F.        Mandal SK         1:26.70   439
   4  Brønn, Eline             Mandal SK         1:28.10   418
Øvelse 11, 100 bryst, jenter 88
   1* Førland, Elizabeth       Madla             1:20.03   558
   2* Hove, Irene              Egersund SK       1:26.75   438
   3* Nodeland, Mette Mari     Mandal SK         1:30.17   390
Øvelse 11, 100 bryst, jenter 89
   1* Vinsnesbakk, Malene H.   STORD             1:21.29   533
   2* Aarnes, Rannveig         Madla             1:28.49   413
   3* Gismervik, Malene        Madla             1:28.86   408
   4* Leivdal Kjølleberg, Åse  SVK               1:28.91   407
   5  Fosse, Kathrine Ø.       Karmøy SK         1:30.35   388
   6  Ask, Line                SVK               1:30.68   383
   7  Haugvaldstad, Mette K.   Randaberg         1:30.94   380
   8  Vike, Tiril              Madla             1:32.05   367
   9  Olsen Haukali, Pia       Madla             1:32.43   362
  10  Sandve, Martine          Madla             1:32.57   360
  11  Nygård, Stine            SSC               1:34.91   334
  12  Immerstein, Tonje        SSLK              1:53.59   195
Øvelse 11, 100 bryst, jenter 90
   1* Holm, Ina Marleen        Madla             1:22.73   505
   2* Johannessen, Monica      Karmøy SK         1:25.79   453
   3* Lilledahl, Christine     HSK               1:26.57   441
   4* Johannessen, Cecilie     Karmøy SK         1:26.85   437
   5* Jansen, Maren Kristine   Randaberg         1:27.82   422
   6* Jonsen, Hege Beate       K.S.K.            1:30.33   388
   7* Gyland, Trine            Egersund SK       1:32.44   362
   8  Dverseth, Kristina       SVK               1:36.79   315
   9  Helland, Lisa Marie      Flekkefjord SK    1:37.39   309
  10  Wathne, Lene             SSLK              1:37.91   305
  11  Briedis, Rebecca         SSLK              1:40.08   285
  12  Losnegård, Ingvild L.    STORD             1:41.22   276
  13  Eliason, Karen Rogge     Madla             1:42.21   268
  14  Lode, Lise               Madla             1:44.71   249
  15  Øijord, Liv Astrid       Madla             1:46.30   238
  15  Flage, Lisa              Flekkefjord SK    1:46.30   238
  17  Bjelland, Karen          STORD             1:47.69   229
  18  Martinsen, Ida           Karmøy SK         1:55.79   184
  19  Holtskog, Helene         Varodd SK         1:57.32   177
Øvelse 11, 100 bryst, jenter 91
   1* Heiberg, Line            Karmøy SK         1:31.28   376
   2* Eike, Line Høiberg       Karmøy SK         1:35.09   333
   3* Bjerga, Michelle         SSC               1:36.72   316
   4  Galta, Chatharina        SSC               1:43.30   259
   5  Frestad, Malin           Varodd SK         1:47.23   232
   6  Langås, Lise Merethe     Karmøy SK         1:53.81   194
      Ranawera, Renate         SSLK               disk. 
Øvelse 11, 100 bryst, jenter 92
   1* Aasen, Maria G.          Varodd SK         1:46.49   237
   2* Hollund, Maria W.        Karmøy SK         1:49.51   218
Øvelse 11, 100 bryst, jenter S9
   1* Ask Rasmussen, Anne      SVK               1:54.00   193
Øvelse 12, 100 bryst, Menn 
   1* Vetnes, Erlend           TS                1:04.71   737
   2* Bratt, Bjørn Terje       TS                1:05.55   709
   3* Røkke, Espen             SSC               1:11.71   541
Øvelse 12, 100 bryst, gutter 86
   1* Larsen, Thor Kristian    Randaberg         1:16.10   453
   2* Seyffarth, Carl H.       Mandal SK         1:20.52   382
Øvelse 12, 100 bryst, gutter 87
   1* Skogland, Erlend         HSK               1:14.70   479
   2* Gladstad, Leif Erik      Vennesla          1:18.97   405
   3* Brigg, Christian         Madla             1:19.26   401
   4  Nygaard, Stian Mikal     SSC               1:23.49   343
   5  Høgenhaug, Stian         Randaberg         1:23.59   342
   6  Aase, John Fjermestad    Bryne SK          1:26.08   313
Øvelse 12, 100 bryst, gutter 88
   1* Hove, Sven               Klepp SSK         1:14.62   438
   2* Lilledahl, Christian     HSK               1:17.10   435
   3* Stangeland, Truls        SVK               1:17.79   424
   4* Tolås, Lars Andre        Randaberg         1:21.66   366
   5  Løkken, Stig Andre       Klepp SSK         1:25.55   319
   6  Fardal, Patrick          Egersund SK       1:25.77   316
   7  Kjosavik, Erlend         Bryne SK          1:26.00   314
   8  Holen, Morten            Bryne SK          1:26.02   313
   9  Losnegård, Gaute L.      STORD             1:26.59   307
  10  H;ydal, Kenneth          SSLK              1:29.92   274
  11  Strømland, Steffen       Flekkefjord SK    1:37.02   218
      Walderhaug, John Are     Egersund SK        disk. 
Øvelse 12, 100 bryst, gutter 89
   1* Framnes, Johannes        STORD             1:27.75   295
   2* Husebø, Eirik            Madla             1:29.40   279
   3* Netland, Eirik           Randaberg         1:31.00   265
   4  Flaten, Ivar Ids;e       SSLK              1:33.83   241
   5  Brask, Adrian            STORD             1:34.01   240
   6  Walsh, Kristoffer        Randaberg         1:34.59   236
   7  Aasen Knudsen, Eirik     SVK               1:37.82   213
   8  Dybing, Kent Magne       SSLK              1:50.49   148
      Jensen, Simen            K.S.K.             disk. 
Øvelse 12, 100 bryst, gutter 90
   1* Ledsaak, Petter          SSLK              1:25.98   314
   2* Egeland, Jan Henrik      K.S.K.            1:30.88   266
   3* Mortensen, Pål B.        SSC               1:32.02   256
   4* Kulynyn, Mykola          Varodd SK         1:39.23   204
   5  Mortensen, Thomas        Egersund SK       1:41.31   192
   6  Nesvik, Mats             Randaberg         1:43.77   178
   7  Meisal, Helge Øgård      Klepp SSK         1:47.19   162
   8  Randen, Stian            Egersund SK       1:49.10   153
   9  Løland, Magnus H.        SSC               1:51.94   142
      Billington, Tor          SSLK               disk. 
Øvelse 12, 100 bryst, gutter 91
   1* Anfinsen, Pål            HSK               1:48.17   157
   2* Haga, Sondre             SSLK              1:58.12   121
Øvelse 12, 100 bryst, gutter 92
   1* Bridies, Thomas          SSLK              1:45.71   169
   2* Nygård, Jørn             SSC               1:56.37   126
   3* Kulynyn, Oles            Varodd SK         1:57.45   123
Øvelse 12, 100 bryst, gutter S4
   1* Nordbø, Anthony          ROMA              2:34.70    53
Øvelse 12, 100 bryst, gutter S6
   1* Helgeland, Stian I       HAIK              1:56.19   127
Øvelse 12, 100 bryst, gutter S9
   1* Svensen, Fredrik         HAIK              1:46.95   163
Øvelse 13, 50 rygg, jenter 85
   1* Vigdel, Iren             Sande             0:35.55   447
   2* Bjørnø, Lisbeth          Klepp SSK         0:36.63   408
Øvelse 13, 50 rygg, jenter 86
   1* Holte, Maren             Mandal SK         0:37.36   385
   2* Aanensen, Mari           Mandal SK         0:37.56   379
   3* Orre, Kaidy              HSK               0:42.50   261
   4  Sætrevik, Karen Johanne  STORD             0:44.41   229
Øvelse 13, 50 rygg, jenter 87
   1* Calder, Rebecca          Klepp SSK         0:32.75   572
   2* Møllerop, Line           Madla             0:34.43   492
   3* Salvesen, Tina F.        Mandal SK         0:37.24   389
   4  Stangeland, Kari Wiig    Klepp SSK         0:38.24   359
   5  Brønn, Eline             Mandal SK         0:40.62   299
Øvelse 13, 50 rygg, jenter 88
   1* Solås, Pernille Emilie   Mandal SK         0:33.54   532
   2* Fardal, Iselin           Egersund SK       0:34.19   502
   3* Nodeland, Mette Mari     Mandal SK         0:37.72   374
   4  Evans, Lauren            Madla             0:37.75   373
   5  Føreid, Marie Kristine   SSC               0:39.55   324
Øvelse 13, 50 rygg, jenter 89
   1* Brigg, Vibeke            Madla             0:34.78   477
   2* Vinsnesbakk, Malene H.   STORD             0:34.89   473
   3* Langvik, Tonje E.        SSC               0:36.28   420
   4* Fosse, Kathrine Ø.       Karmøy SK         0:36.42   416
   5* Haugvaldstad, Anne       Randaberg         0:36.51   413
   6  Skogland, Ranveig        HSK               0:37.60   378
   7  Wathne, Bente            SSLK              0:39.16   334
   8  Vike, Tiril              Madla             0:39.26   332
   9  Aarnes, Rannveig         Madla             0:39.55   324
  10  Nygård, Stine            SSC               0:40.13   311
  11  Haugvaldstad, Mette K.   Randaberg         0:40.85   294
  12  Sandve, Martine          Madla             0:44.17   233
  13  Flugestad, Linn-Gudrund  Madla             0:45.03   220
  14  Immerstein, Tonje        SSLK              0:49.76   163
Øvelse 13, 50 rygg, jenter 90
   1* Johannessen, Monica      Karmøy SK         0:35.08   465
   2* Johannessen, Cecilie     Karmøy SK         0:35.13   463
   3* Jensen, Line             K.S.K.            0:36.86   401
   4* Møllerop, Siri           Madla             0:37.05   395
   5* Jansen, Maren Kristine   Randaberg         0:38.47   353
   6* Heitmann, Sigrid         SVK               0:39.27   331
   7  Dverseth, Kristina       SVK               0:39.30   331
   8  Kringlen, Marit          K.S.K.            0:40.40   304
   9  Raugstad, Laila          SSLK              0:41.99   271
  10  Hamre, Ingvild           Madla             0:42.05   270
  11  Wathne, Lene             SSLK              0:45.55   212
  12  Losnegård, Ingvild L.    STORD             0:46.57   199
  13  Øijord, Liv Astrid       Madla             0:48.65   174
  14  Briedis, Rebecca         SSLK              0:50.74   153
  15  Martinsen, Ida           Karmøy SK         0:51.41   147
      Bjelland, Karen          STORD              disk. 
Øvelse 13, 50 rygg, jenter 91
   1* Næsheim, Nicole T.       SSC               0:38.20   360
   2* Heiberg, Linn            Karmøy SK         0:39.22   333
   3* Dalshov Kringlen, Hilde  K.S.K.            0:39.92   315
   4* Østbø, Anne              Randaberg         0:40.91   293
   5  Ringen Nilsen, Tonje     Randaberg         0:43.09   251
   6  Galta, Chatharina        SSC               0:43.32   247
   7  Bjerga, Michelle         SSC               0:43.57   243
   8  Østerdal, Oda B.         SSC               0:43.85   238
   9  Frestad, Malin           Varodd SK         0:44.45   228
  10  Anda, Torhild            Randaberg         0:45.74   210
  11  Langås, Lise Merethe     Karmøy SK         0:50.23   158
Øvelse 13, 50 rygg, jenter 92
   1* Holm, Tonje              Madla             0:38.64   348
   2* Fosse, Irene Ø.          Karmøy SK         0:39.37   329
   3* Link, Amanda             Madla             0:41.85   274
   4  Aasen, Maria G.          Varodd SK         0:47.01   193
   5  Raugstad, Sandra         SSLK              0:52.26   140
Øvelse 13, 50 rygg, jenter S9
   1* Ask Rasmussen, Anne      SVK               0:45.41   214
Øvelse 13, 50 rygg, jenter SE
      Hinna, Ann Helen         HAIK               disk. 
Øvelse 14, 50 rygg, Menn 
   1* Calder, Michael          TS&LK             0:28.69   560
   2* Oen, Robin Dale          TS                0:29.72   503
   3* Restorff, William        Madla             0:30.98   444
Øvelse 14, 50 rygg, gutter 85
   1* Mckeown, Mikael          Randaberg         0:35.74   289
Øvelse 14, 50 rygg, gutter 86
   1* Jåtun Pedersen, Mads     Madla             0:33.93   338
Øvelse 14, 50 rygg, gutter 87
   1* Toresen, Åsmund          Madla             0:33.73   344
Øvelse 14, 50 rygg, gutter 88
   1* Tolås, Lars Andre        Randaberg         0:31.38   428
   2* Johannessen, Karsten     Karmøy SK         0:31.99   404
   3* Stangeland, Truls        SVK               0:34.11   333
   4  Holen, Morten            Bryne SK          0:34.83   313
   5  Løkken, Stig Andre       Klepp SSK         0:34.87   311
   6  Kjosavik, Erlend         Bryne SK          0:38.86   225
   7  Losnegård, Gaute L.      STORD             0:39.99   206
Øvelse 14, 50 rygg, gutter 89
   1* Pryerdalen, Idar Hagen   Skien SK          0:36.68   268
   2* Nordnes, Tørres H.       STORD             0:38.29   235
   3* Flaten, Ivar Ids;e       SSLK              0:40.21   203
   4  Huslende, Kristoffer     SSC               0:40.86   193
   5  Walsh, Kristoffer        Randaberg         0:40.92   193
   6  Jensen, Simen            K.S.K.            0:42.78   168
   7  Framnes, Johannes        STORD             0:43.74   158
   8  Brask, Adrian            STORD             0:45.07   144
Øvelse 14, 50 rygg, gutter 90
   1* Grannes, Joar S.         SSLK              0:36.25   277
   2* Søndenå, Petter          SSC               0:40.15   204
   3* Ledsaak, Petter          SSLK              0:41.20   189
   4  Løland, Magnus H.        SSC               0:46.25   133
   5  Bru, Christer Emil Haga  HAIK              0:46.42   132
   6  Nesvik, Mats             Randaberg         0:46.71   129
   7  Gilje, Stian Rolfsen     HAIK              0:49.92   106
   8  Mortensen, Thomas        Egersund SK       0:55.18    78
      Randen, Stian            Egersund SK        disk. 
Øvelse 14, 50 rygg, gutter 91
   1* Haga, Sondre             SSLK              0:52.88    89
Øvelse 14, 50 rygg, gutter 92
   1* Lilledahl, Sindre        HSK               0:44.39   151
   2* Nygård, Jørn             SSC               0:50.25   104
   3* Arnesen, H[vard          SSLK              0:50.76   101
Øvelse 15, 400 medley, Kvinner 
   1* Vestrheim, Grethe        TS                5:12.72   653
Øvelse 15, 400 medley, jenter 86
   1* Helgeland, Ingjerd       Klepp SSK         6:23.07   355
Øvelse 15, 400 medley, jenter 88
   1* Førland, Elizabeth       Madla             5:28.28   564
Øvelse 15, 400 medley, jenter 89
   1* Morken, Alvilde          SSC               5:22.98   592
Øvelse 15, 400 medley, jenter 90
   1* Holm, Ina Marleen        Madla             5:21.58   600
   2* Møllerop, Siri           Madla             5:59.61   429
   3* Hanslien, Mai Linn       SVK               6:00.43   426
Øvelse 16, 400 medley, Menn 
   1* Borsheim, Lars Einar     Madla             4:59.53   554
Øvelse 16, 400 medley, gutter 86
   1* Borsheim, Jan Erik       TS                5:03.11   535
Øvelse 16, 400 medley, gutter 87
   1* Aase, John Fjermestad    Bryne SK          5:49.89   348
Øvelse 16, 400 medley, gutter 88
   1* Møllerop, Jørgen         Madla             5:14.68   478
   2* Hove, Sven               Klepp SSK         5:16.56   470
   3* Huffman, Ketil           SSC               5:18.06   463
   4  Levidsky, Alexander      HSK               5:51.92   342
Øvelse 17, 4x100 fri, Kvinner 
   1* Mandal Svømmeklubb       Mandal SK         4:16.47   597
   2* 1,madla                  Madla             4:21.21   565
   3* Karmøy 1                 Karmøy SK         4:27.78   524
   4* SSC 1                    SSC               4:33.84   490
   5  2,Madla                  Madla             4:35.34   482
   6  Klepp Svømme- og Stup    Klepp SSK         4:45.05   435
   7  Vannpoloklubb, Stavanger SVK               4:52.96   400
   8  3,madla                  Madla             4:56.41   386
   9  STORD                    STORD             5:02.99   362
  10  SSC 2                    SSC               5:12.12   331
  11  Karmøy 2                 Karmøy SK         5:12.69   329
  12  K.S.K.                   K.S.K.            5:14.43   324
Øvelse 18, 4x100 fri, Menn 
   1* 1,Madla                  Madla             4:01.86   492
   2* SSC 1                    SSC               4:17.48   408
   3* STORD                    STORD             4:55.02   271
   4  Svømmeklubb,Haugesund JR HSK               5:00.74   256
   5  SSC 2                    SSC               5:20.19   212
      2,madla                  Madla              disk.