Resultatliste i PDF format
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb LØRDAG 18. JANUAR 2003
Øvelse 1: 400 FRI JENTER 1987-91
1.p Anne Ask Rasmussen S9 SVK 7:09.34 180
Øvelse 1: 400 FRI JENTER 1987-91
1987 1.p Karen Stødle 87 KARMØY 4:37.82 666
2.p Rebecca Calder 87 KLEPP 4:55.41 554
3.p Kari Wiig Stangeland 87 KLEPP 5:39.42 365
4. Marie Austdal 87 SOLA 5:58.74 309
1988 1.p Iselin Fardal 88 EGERSUND SK 5:13.59 463
2.p Iselin Vinje 88 SOLA 5:34.68 381
3.p Lise Skarland 88 SOLA 5:52.72 325
4. Marie Kristine Føreid 88 SSC 6:09.12 284
1989 1.p Alvhilde Morken 89 SSC 4:57.74 541
2.p Kathrine Ø. Fosse 89 KARMØY 5:02.96 513
3.p Tonje E. Langvik 89 SSC 5:03.62 510
4. Hege Ree 89 SOLA 5:20.06 435
5. Ranveig Skogland 89 HAUGESUND 5:23.91 420
6. Birgitte M. Brattelid 89 SOLA 5:33.53 385
7. Line Norheim Ask 89 SVK 5:42.91 354
8. Ina K. Håkull 89 EGERSUND SK 5:56.81 314
9. Hanne Langemyr 89 EGERSUND SK 6:13.49 274
10. Heidi Fuglseth 89 EGERSUND SK 6:19.63 261
11. Åse L. Kjølleberg 89 SVK 6:24.81 250
12. Kathrine Høien 89 EGERSUND SK 7:11.52 177
Stine Nygård 89 SSC DISK
1990 1.p Cecilie Johannessen 90 KARMØY 5:03.18 512
2.p Monica Johannessen 90 KARMØY 5:21.21 431
3.p Christine Lilledahl 90 HAUGESUND 5:45.02 347
4. Ann Kristin Skauge 90 KARMØY 5:53.63 323
5. Kristina Dverseth 90 SVK 5:56.46 315
6. Sigrid Heitmann 90 SVK 5:59.72 307
7. Hedda Morken 90 SSC 6:04.22 295
8. Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 6:08.33 286
9. Iselin Raustein 90 RANDABERG 6:15.19 270
1991 1.p Line Heiberg 91 KARMØY 5:55.01 319
2.p Linn Heiberg 91 KARMØY 6:13.78 273
3.p Tonje Ringen Nilsen 91 RANDABERG 6:16.92 266
4. Nicole Næsheim 91 SSC 6:21.43 257
5. Line Høiberg Eike 91 KARMØY 6:21.96 256
6. Merete Falck 91 SSC 6:28.43 243
7. Anne Østebø 91 RANDABERG 6:29.74 241
8. Lise Merethe Langås 91 KARMØY 7:20.11 167
Øvelse 2: 400 FRI GUTTER 1986-90
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 4:42.20 469
2.p Kristoffer Grasdal 86 SOLA 5:29.15 295
3.p Stig Andre Hansen 86 SOLA 5:32.13 287
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb LØRDAG 18. JANUAR 2003
Øvelse 2: 400 FRI GUTTER 1986-90
FORTSETTELSE
1987 1.p John Fjermestad Aase 87 BRYNE 5:02.70 380
2.p Stian Høgenhaug 87 RANDABERG 6:01.81 222
1988 1.p Ketil Huffman 88 SSC 4:49.24 435
2.p Karsten Johannessen 88 KARMØY 4:52.42 421
3.p Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 4:54.52 412
4. Sven Hove 88 KLEPP 4:55.57 408
5. Stig Andre Løkken 88 KLEPP 5:04.58 373
6. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 5:10.45 352
7. Sindre Tveterås 88 SOLA 5:12.70 344
8. Morten Holen 88 BRYNE 5:15.72 334
9. Alexander Levidsky 88 HAUGESUND 5:16.89 331
10. Truls N. Stangeland 88 SVK 5:20.75 319
11. Patrick Fardal 88 EGERSUND SK 5:38.53 271
1989 1.p Per Erik Jakobsen 89 HAUGESUND 5:40.17 267
2.p Henrik Mossige 89 SSC 5:44.16 258
3.p Eirik Aasen Knudsen 89 SVK 6:19.64 192
4. Eirik Netland 89 RANDABERG 6:22.55 188
1990 1.p Pål B. Mortensen 90 SSC 5:32.89 285
2.p Thomas M. Endresen 90 HAUGESUND 6:30.48 177
3.p Petter Søndenå 90 SSC 6:31.29 175
Øvelse 3: 200 FRI JENTER 1992
1992 1.p Irene Ø. Fosse 92 KARMØY 2:48.00 326
Maria W. Hollund 92 KARMØY DISK
Øvelse 4: 200 FRI GUTTER 1991-92
1991 1.p Erlend Tveteraas 91 SOLA 2:56.45 202
2.p Bjarte Ravndal 91 SOLA 2:57.09 200
3.p Erling Mjøs Brattelid 91 SOLA 2:57.78 197
4. Pål Anfinsen 91 HAUGESUND 3:06.17 172
1992 1.p Ole Martin Ree 92 SOLA 2:43.70 253
Sindre Lilledahl 92 HAUGESUND DISK
Øvelse 5: 200 RYGG JENTER 1987-91
3.p Anne Ask Rasmussen S9 SVK 3:47.76 172
Øvelse 5: 200 RYGG JENTER 1987-91
1987 1.p Karen Stødle 87 KARMØY 2:28.88 616
2.p Rebecca Calder 87 KLEPP 2:33.80 559
3.p Kari Wiig Stangeland 87 KLEPP 2:59.10 354
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb LØRDAG 18. JANUAR 2003
Øvelse 5: 200 RYGG JENTER 1987-91
FORTSETTELSE
1988 1.p Iselin Fardal 88 EGERSUND SK 2:51.06 406
2.p Iselin Vinje 88 SOLA 2:59.84 349
3.p Lise Skarland 88 SOLA 3:06.84 311
4. Marie Kristine Føreid 88 SSC 3:07.86 306
1989 1.p Tonje E. Langvik 89 SSC 2:42.34 475
2.p Alvhilde Morken 89 SSC 2:43.22 467
3.p Kathrine Ø. Fosse 89 KARMØY 2:50.98 407
4. Hege Ree 89 SOLA 2:53.41 390
5. Ranveig Skogland 89 HAUGESUND 2:57.98 360
6. Hanne Langemyr 89 EGERSUND SK 3:15.31 273
7. Line Norheim Ask 89 SVK 3:17.40 264
8. Stine Nygård 89 SSC 3:18.51 260
9. Åse L. Kjølleberg 89 SVK 3:21.47 248
10. Heidi Fuglseth 89 EGERSUND SK 3:23.21 242
1990 1.p Cecilie Johannessen 90 KARMØY 2:45.31 450
2.p Monica Johannessen 90 KARMØY 2:54.82 380
3.p Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 2:58.02 360
4. Ann Kristin Skauge 90 KARMØY 3:05.62 318
5. Kristina Dverseth 90 SVK 3:05.64 318
6. Sigrid Heitmann 90 SVK 3:15.68 271
Christine Lilledahl 90 HAUGESUND BRUTT
Hedda Morken 90 SSC BRUTT
Iselin Raustein 90 RANDABERG DISK
1991 1.p Line Heiberg 91 KARMØY 2:59.91 349
2.p Linn Heiberg 91 KARMØY 3:13.42 281
3.p Tonje Ringen Nilsen 91 RANDABERG 3:18.17 261
4. Anne Østebø 91 RANDABERG 3:18.45 260
5. Line Høiberg Eike 91 KARMØY 3:20.81 251
6. Nicole Næsheim 91 SSC 3:26.20 232
7. Merete Falck 91 SSC 3:35.57 203
8. Lise Merethe Langås 91 KARMØY 3:48.34 170
Øvelse 6: 200 RYGG GUTTER 1986-90
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 2:32.52 406
2.p Stig Andre Hansen 86 SOLA 3:14.07 197
1987 1.p John Fjermestad Aase 87 BRYNE 2:44.36 324
2.p Stian Høgenhaug 87 RANDABERG 3:19.63 181
1988 1.p Karsten Johannessen 88 KARMØY 2:29.19 433
2.p Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 2:32.64 405
3.p Ketil Huffman 88 SSC 2:41.27 343
4. Stig Andre Løkken 88 KLEPP 2:43.38 330
5. Morten Holen 88 BRYNE 2:46.83 310
6. Sven Hove 88 KLEPP 2:48.34 301
7. Truls N. Stangeland 88 SVK 2:49.88 293
8. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 2:50.20 292
9. Alexander Levidsky 88 HAUGESUND 2:57.56 257
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb LØRDAG 18. JANUAR 2003
Øvelse 6: 200 RYGG GUTTER 1986-90
FORTSETTELSE
1988 10. Sindre Tveterås 88 SOLA 3:01.34 241
1989 1.p Per Erik Jakobsen 89 HAUGESUND 3:06.09 223
2.p Henrik Mossige 89 SSC 3:15.25 193
3.p Eirik Netland 89 RANDABERG 3:18.01 185
4. Eirik Aasen Knudsen 89 SVK 3:31.99 151
1990 1.p Pål B. Mortensen 90 SSC 3:10.66 207
2.p Petter Søndenå 90 SSC 3:13.68 198
Thomas M. Endresen 90 HAUGESUND DISK
Øvelse 7: 100 RYGG JENTER 1992
1992 1.p Irene Ø. Fosse 92 KARMØY 1:33.40 248
2.p Maria W. Hollund 92 KARMØY 1:44.36 178
Øvelse 8: 100 RYGG GUTTER 1991-92
1991 1.p Erlend Tveteraas 91 SOLA 1:36.42 153
2.p Erling Mjøs Brattelid 91 SOLA 1:37.91 146
3.p Bjarte Ravndal 91 SOLA 1:39.36 140
Pål Anfinsen 91 HAUGESUND DISK
1992 1.p Sindre Lilledahl 92 HAUGESUND 1:35.28 159
2.p Ole Martin Ree 92 SOLA 1:40.45 136
Øvelse 9: 4x100 MEDLEY JENTER 1987-89
1987-89 1.p Karmøy 1 87 KARMØY 5:13.45 439
Førsteetappe: Monica Johannessen 1:20.79
2.p SSC 87 SSC 5:27.04 386
Førsteetappe: Alvhilde Morken 1:16.01
3.p Sola 87 SOLA 5:32.41 368
Førsteetappe: Lise Skaland 1:26.85
4. SVK 87 SVK 5:45.48 327
Førsteetappe: Sigrid Heitmann 1:25.17
Øvelse 10: 4x100 MEDLEY GUTTER 1986-88
1986-88 1.p Randaberg 86 RANDABERG 5:00.49 341
Førsteetappe: Lars Ande Tolås 1:12.72
2.p SSC 86 SSC 5:36.48 243
Førsteetappe: Henrik Mossige 1:29.20
3.p Sola 86 SOLA 5:39.32 237
Førsteetappe: Kristoffer Grasdal 1:22.81
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb LØRDAG 18. JANUAR 2003
Øvelse 11: 4x50 MEDLEY JENTER 1990-92
1990 1.p Karmøy 2 90 KARMØY 2:37.77 334
Førsteetappe: Monica Johannessen 0:37.34
2.p Randaberg 90 RANDABERG 2:40.43 317
Førsteetappe: Anne Østbø 0:42.95
3.p Karmøy 3 90 KARMØY 2:54.34 247
Førsteetappe: Lise Merethe Langås 0:49.19
Øvelse 12: 4x50 MEDLEY GUTTER 1989-92
1989-92 1.p Sola 89 SOLA 2:45.30 189
Førsteetappe: Erlend Tveteraas 0:42.43
2.p Haugesund Svømmeklubb 89 HAUGESUND 2:45.42 189
Førsteetappe: Per Erik Jakobsen 0:44.60
Søndag
Øvelse 13: 100 BUTTERFLY GUTTER 1986-90
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 1:05.89 472
2.p Kristoffer Grasdal 86 SOLA 1:20.88 255
1987 1.p John Fjermestad Aase 87 BRYNE 1:21.70 247
2.p Stian Høgenhaug 87 RANDABERG 1:31.70 175
1988 1.p Sven Hove 88 KLEPP 1:10.18 391
2.p Karsten Johannessen 88 KARMØY 1:10.23 390
3.p Ketil Huffman 88 SSC 1:11.67 367
4. Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 1:14.11 332
5. Stig Andre Løkken 88 KLEPP 1:16.77 298
6. Alexander Levidsky 88 HAUGESUND 1:19.14 272
7. Sindre Tveterås 88 SOLA 1:19.20 272
8. Morten Holen 88 BRYNE 1:20.49 259
9. Truls N. Stangeland 88 SVK 1:21.21 252
10. Patrick Fardal 88 EGERSUND SK 1:21.41 250
11. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 1:33.64 164
1989 1.p Eirik Netland 89 RANDABERG 1:33.83 163
2.p Eirik Aasen Knudsen 89 SVK 1:42.00 127
3.p Henrik Mossige 89 SSC 1:43.58 121
1990 1.p Pål B. Mortensen 90 SSC 1:34.37 160
2.p Petter Søndenå 90 SSC 1:48.70 105
Øvelse 14: 100 BUTTERFLY JENTER 1987-91
3.p Anne Ask Rasmussen S9 SVK 1:45.14 165
Øvelse 14: 100 BUTTERFLY JENTER 1987-91
1987 1.p Karen Stødle 87 KARMØY 1:09.71 567
2.p Rebecca Calder 87 KLEPP 1:13.65 480
3.p Kari Wiig Stangeland 87 KLEPP 1:31.19 253
4. Marie Austdal 87 SOLA 1:33.99 231
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb SØNDAG 19. JANUAR 2003
Øvelse 14: 100 BUTTERFLY JENTER 1987-91
FORTSETTELSE
1988 1.p Iselin Fardal 88 EGERSUND SK 1:22.83 338
2.p Iselin Vinje 88 SOLA 1:32.73 240
3.p Marie Kristine Føreid 88 SSC 1:39.20 196
1989 1.p Alvhilde Morken 89 SSC 1:16.14 435
2.p Ranveig Skogland 89 HAUGESUND 1:18.60 395
3.p Tonje E. Langvik 89 SSC 1:18.75 393
4. Kathrine Ø. Fosse 89 KARMØY 1:19.52 382
5. Hege Ree 89 SOLA 1:23.20 333
6. Birgitte M. Brattelid 89 SOLA 1:28.49 277
7. Stine Nygård 89 SSC 1:34.03 231
8. Åse L. Kjølleberg 89 SVK 1:34.20 229
9. Line Norheim Ask 89 SVK 1:40.03 191
1990 1.p Cecilie Johannessen 90 KARMØY 1:21.33 357
2.p Monica Johannessen 90 KARMØY 1:21.55 354
3.p Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 1:24.87 314
4. Ann Kristin Skauge 90 KARMØY 1:30.47 259
5. Hedda Morken 90 SSC 1:30.52 258
6. Kristina Dverseth 90 SVK 1:32.29 244
7. Sigrid Heitmann 90 SVK 1:35.84 218
8. Iselin Raustein 90 RANDABERG 1:42.38 179
1991 1.p Line Heiberg 91 KARMØY 1:32.27 244
2.p Line Høiberg Eike 91 KARMØY 1:32.88 239
3.p Anne Østebø 91 RANDABERG 1:37.70 205
4. Tonje Ringen Nilsen 91 RANDABERG 1:41.88 181
5. Merete Falck 91 SSC 1:50.03 144
6. Nicole Næsheim 91 SSC 1:50.82 141
Øvelse 15: 50 BUTTERFLY GUTTER 1991-92
1991 1.p Bjarte Ravndal 91 SOLA 0:43.70 150
2.p Erlend Tveteraas 91 SOLA 0:49.00 106
3.p Pål Anfinsen 91 HAUGESUND 0:49.56 103
Erling Mjøs Brattelid 91 SOLA DISK
1992 1.p Ole Martin Ree 92 SOLA 0:42.24 166
Sindre Lilledahl 92 HAUGESUND DISK
Øvelse 16: 50 BUTTERFLY JENTER 1992
1992 1.p Irene Ø. Fosse 92 KARMØY 0:39.50 286
2.p Maria W. Hollund 92 KARMØY 0:50.52 136
Øvelse 17: 200 BRYST GUTTER 1986-90
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 2:45.74 456
2.p Kristoffer Grasdal 86 SOLA 3:09.32 306
3.p Stig Andre Hansen 86 SOLA 3:16.38 274
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb SØNDAG 19. JANUAR 2003
Øvelse 17: 200 BRYST GUTTER 1986-90
FORTSETTELSE
1987 1.p Stian Høgenhaug 87 RANDABERG 3:08.29 311
2.p John Fjermestad Aase 87 BRYNE 3:12.12 293
1988 1.p Truls N. Stangeland 88 SVK 2:55.87 382
2.p Sven Hove 88 KLEPP 2:57.64 370
3.p Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 2:59.22 360
4. Sindre Tveterås 88 SOLA 3:00.47 353
5. Ketil Huffman 88 SSC 3:00.96 350
6. Alexander Levidsky 88 HAUGESUND 3:02.01 344
7. Karsten Johannessen 88 KARMØY 3:03.58 335
8. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 3:08.02 312
9. Morten Holen 88 BRYNE 3:11.64 295
10. Patrick Fardal 88 EGERSUND SK 3:20.23 258
Stig Andre Løkken 88 KLEPP DISK
Trygve Sekse 88 SOLA DISK
1989 1.p Per Erik Jakobsen 89 HAUGESUND 3:23.25 247
2.p Eirik Netland 89 RANDABERG 3:29.34 226
3.p Eirik Aasen Knudsen 89 SVK 3:36.81 203
Henrik Mossige 89 SSC DISK
1990 1.p Pål B. Mortensen 90 SSC 3:25.13 240
2.p Thomas M. Endresen 90 HAUGESUND 3:35.90 206
3.p Petter Søndenå 90 SSC 4:00.15 150
Øvelse 18: 200 BRYST JENTER 1987-91
4. Anne Ask Rasmussen S9 SVK 4:05.27 194
Øvelse 18: 200 BRYST JENTER 1987-91
1987 1.p Karen Stødle 87 KARMØY 2:50.72 576
2.p Rebecca Calder 87 KLEPP 3:12.80 400
3.p Kari Wiig Stangeland 87 KLEPP 3:16.61 377
4. Marie Austdal 87 SOLA 3:36.48 282
1988 1.p Irene Hove 88 EGERSUND SK 3:12.27 403
2.p Iselin Fardal 88 EGERSUND SK 3:17.25 373
3.p Iselin Vinje 88 SOLA 3:23.16 342
4. Marie Kristine Føreid 88 SSC 3:25.40 331
5. Lise Skarland 88 SOLA 3:34.41 291
1989 1.p Alvhilde Morken 89 SSC 2:52.25 561
2.p Hege Ree 89 SOLA 3:10.49 415
3.p Tonje E. Langvik 89 SSC 3:12.50 402
4. Kathrine Ø. Fosse 89 KARMØY 3:14.04 392
5. Line Norheim Ask 89 SVK 3:22.45 345
6. Åse L. Kjølleberg 89 SVK 3:28.60 316
7. Birgitte M. Brattelid 89 SOLA 3:30.30 308
8. Ina K. Håkull 89 EGERSUND SK 3:41.59 263
9. Heidi Fuglseth 89 EGERSUND SK 3:41.91 262
10. Stine Nygård 89 SSC 3:43.36 257
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb SØNDAG 19. JANUAR 2003
Øvelse 18: 200 BRYST JENTER 1987-91
FORTSETTELSE
1989 11. Hanne Langemyr 89 EGERSUND SK 3:58.12 212
12. Kathrine Høien 89 EGERSUND SK 4:01.52 203
1990 1.p Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 3:08.53 428
2.p Christine Lilledahl 90 HAUGESUND 3:11.59 408
3.p Cecilie Johannessen 90 KARMØY 3:14.52 389
4. Monica Johannessen 90 KARMØY 3:15.34 385
5. Trine Gyland 90 EGERSUND SK 3:25.83 329
6. Ann Kristin Skauge 90 KARMØY 3:30.40 308
7. Kristina Dverseth 90 SVK 3:32.52 299
8. Hedda Morken 90 SSC 3:38.94 273
9. Sigrid Heitmann 90 SVK 3:42.24 261
10. Iselin Raustein 90 RANDABERG 3:46.85 245
1991 1.p Line Heiberg 91 KARMØY 3:30.01 309
2.p Anne Østebø 91 RANDABERG 3:45.74 249
3.p Tonje Ringen Nilsen 91 RANDABERG 3:47.41 244
4. Linn Heiberg 91 KARMØY 3:47.41DE 244
5. Nicole Næsheim 91 SSC 3:58.64 211
6. Merete Falck 91 SSC 4:03.06 199
7. Lise Merethe Langås 91 KARMØY 4:22.21 159
Øvelse 19: 100 BRYST GUTTER 1991-92
1991 1.p Erling Mjøs Brattelid 91 SOLA 1:40.60 199
2.p Erlend Tveteraas 91 SOLA 1:45.32 174
3.p Pål Anfinsen 91 HAUGESUND 1:46.85 166
1992 1.p Ole Martin Ree 92 SOLA 1:39.97 203
2.p Sindre Lilledahl 92 HAUGESUND 1:43.15 185
Øvelse 20: 100 BRYST JENTER 1992
1992 1.p Maria W. Hollund 92 KARMØY 1:55.74 186
Irene Ø. Fosse 92 KARMØY DISK
Øvelse 21: 200 MEDLEY GUTTER 1986-90
1986 1.p Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 2:28.20 478
2.p Kristoffer Grasdal 86 SOLA 2:53.31 298
3.p Stig Andre Hansen 86 SOLA 2:57.74 277
1987 1.p John Fjermestad Aase 87 BRYNE 2:43.29 357
2.p Stian Høgenhaug 87 RANDABERG 3:02.76 254
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb SØNDAG 19. JANUAR 2003
Øvelse 21: 200 MEDLEY GUTTER 1986-90
FORTSETTELSE
1988 1.p Karsten Johannessen 88 KARMØY 2:30.31 458
2.p Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 2:33.39 431
3.p Sven Hove 88 KLEPP 2:35.04 417
4. Ketil Huffman 88 SSC 2:36.77 403
5. Stig Andre Løkken 88 KLEPP 2:40.51 376
6. Morten Holen 88 BRYNE 2:44.52 349
7. Truls N. Stangeland 88 SVK 2:45.08 345
8. Sindre Tveterås 88 SOLA 2:45.49 343
9. Alexander Levidsky 88 HAUGESUND 2:47.39 331
10. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 2:49.99 316
Patrick Fardal 88 EGERSUND SK DISK
1989 1.p Per Erik Jakobsen 89 HAUGESUND 3:02.63 255
2.p Henrik Mossige 89 SSC 3:13.99 213
3.p Eirik Netland 89 RANDABERG 3:18.58 198
4. Eirik Aasen Knudsen 89 SVK 3:24.16 182
1990 1.p Pål B. Mortensen 90 SSC 3:03.56 251
2.p Petter Søndenå 90 SSC 3:24.08 183
3.p Thomas M. Endresen 90 HAUGESUND 3:27.26 174
Øvelse 22: 200 MEDLEY JENTER 1987-91
4. Anne Ask Rasmussen S9 SVK 3:47.03 185
Øvelse 22: 200 MEDLEY JENTER 1987-91
1987 1.p Karen Stødle 87 KARMØY 2:30.49 637
2.p Rebecca Calder 87 KLEPP 2:41.20 518
3.p Kari Wiig Stangeland 87 KLEPP 2:58.56 381
4. Marie Austdal 87 SOLA 3:14.06 297
1988 1.p Iselin Fardal 88 EGERSUND SK 2:52.04 426
2.p Iselin Vinje 88 SOLA 3:03.85 349
3.p Marie Kristine Føreid 88 SSC 3:06.52 334
4. Lise Skarland 88 SOLA 3:12.64 303
1989 1.p Alvhilde Morken 89 SSC 2:38.93 541
2.p Tonje E. Langvik 89 SSC 2:45.24 481
3.p Kathrine Ø. Fosse 89 KARMØY 2:46.79 468
4. Ranveig Skogland 89 HAUGESUND 2:50.72 436
5. Hege Ree 89 SOLA 2:54.06 412
6. Birgitte M. Brattelid 89 SOLA 3:03.78 350
7. Line Norheim Ask 89 SVK 3:09.77 318
8. Åse L. Kjølleberg 89 SVK 3:13.74 298
9. Heidi Fuglseth 89 EGERSUND SK 3:17.01 284
10. Ina K. Håkull 89 EGERSUND SK 3:18.10 279
11. Stine Nygård 89 SSC 3:18.27 278
12. Hanne Langemyr 89 EGERSUND SK 3:24.34 254
13. Kathrine Høien 89 EGERSUND SK 3:47.45 184
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb SØNDAG 19. JANUAR 2003
Øvelse 22: 200 MEDLEY JENTER 1987-91
FORTSETTELSE
1990 1.p Monica Johannessen 90 KARMØY 2:43.36 498
2.p Cecilie Johannessen 90 KARMØY 2:46.07 474
3.p Maren Kristine Jensen 90 RANDABERG 2:56.34 396
4. Christine Lilledahl 90 HAUGESUND 3:00.95 366
5. Ann Kristin Skauge 90 KARMØY 3:08.36 325
6. Sigrid Heitmann 90 SVK 3:10.61 313
7. Kristina Dverseth 90 SVK 3:12.59 304
8. Hedda Morken 90 SSC 3:12.70 303
9. Iselin Raustein 90 RANDABERG 3:19.12 275
10. Trine Gyland 90 EGERSUND SK 3:23.27 258
1991 1.p Line Heiberg 91 KARMØY 3:04.61 345
2.p Line Høiberg Eike 91 KARMØY 3:14.14 297
3.p Linn Heiberg 91 KARMØY 3:15.56 290
4. Tonje Ringen Nilsen 91 RANDABERG 3:18.72 276
5. Anne Østebø 91 RANDABERG 3:19.87 272
6. Nicole Næsheim 91 SSC 3:30.13 234
7. Merete Falck 91 SSC 3:36.78 213
8. Lise Merethe Langås 91 KARMØY 3:55.56 166
Øvelse 23: 100 MEDLEY GUTTER 1991-92
1991 1.p Erling Mjøs Brattelid 91 SOLA 1:32.38 194
2.p Erlend Tveteraas 91 SOLA 1:34.24 183
3.p Pål Anfinsen 91 HAUGESUND 1:44.15 136
Bjarte Ravndal 91 SOLA DISK
1992 1.p Sindre Lilledahl 92 HAUGESUND 1:31.73 199
2.p Ole Martin Ree 92 SOLA 1:32.09 196
Øvelse 24: 100 MEDLEY JENTER 1992
1992 1.p Irene Ø. Fosse 92 KARMØY 1:31.74 282
2.p Maria W. Hollund 92 KARMØY 1:45.99 183
Øvelse 25: 4x100 FRI GUTTER 1986-88
1986-88 1.p Randaberg 86 RANDABERG 4:31.45 348
Førsteetappe: Stian Høgenhaug 1:15.98
2.p Sola 86 SOLA 4:42.46 309
Førsteetappe: Kristoffer Grassdal 1:05.38
3.p SSC 86 SSC 4:57.31 265
Førsteetappe: Petter Søndenå 1:21.36
KRETSMØNSTRING 2003 RESULTATLISTE
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb SØNDAG 19. JANUAR 2003
Øvelse 26: 4x100 FRI JENTER 1987-89
1987-89 1.p Karmøy 1 87 KARMØY 4:29.21 516
Førsteetappe: Cecilie Johannessen 1:06.51
2.p Sola 87 SOLA 4:50.20 412
Førsteetappe: Birgitte M. Brattelid 1:12.68
3.p SSC 87 SSC 4:53.37 399
Førsteetappe: Stine Nygård 1:21.70
4. Egersund SK 87 EGERSUND SK 5:02.99 362
Førsteetappe: Ina K. Haakull 1:17.67
5. SVK 87 SVK 5:12.13 331
Førsteetappe: Line N. Ask 1:17.02
Øvelse 27: 4x50 FRI GUTTER 1989-92
1989-92 1.p Sola 89 SOLA 2:21.54 224
Førsteetappe: Ole Martin Ree 0:34.36
2.p Haugesund Svømmeklubb 89 HAUGESUND 2:23.42 215
Førsteetappe: Per Erik Jakobsen 0:33.12
Øvelse 28: 4x50 FRI JENTER 1990-92
1990 1.p Karmøy 2 90 KARMØY 2:18.42 371
Førsteetappe: Ann Kristin Skauge 0:35.59
2.p Randaberg 90 RANDABERG 2:22.02 343
Førsteetappe: Anne Østbø 0:37.64
3.p Karmøy 3 90 KARMØY 2:36.45 257
Førsteetappe: Lise Merethe Langås 0:43.38
TOTALPREMIERING
KRETSMØNSTRING 2003 TOTALPREMIERING
18-19.1.2003 Egersundshallen StevneBørsen
Egersund Svømmeklubb SØNDAG 19. JANUAR 2003
Klasse: G1986 Øvelse Plass Tid Poeng Totalt
1.p Thor Kristian Larsen, RANDABERG 1875
2: 400 FRI (v) 1. 4:42.20 469
6: 200 RYGG (v) 1. 2:32.52 406 -
13: 100 BUTTERFLY (v) 1. 1:05.89 472
17: 200 BRYST (v) 1. 2:45.74 456
21: 200 MEDLEY (o) 1. 2:28.20 478 (beste)
2.p Kristoffer Grasdal, SOLA 1154
2: 400 FRI (v) 2. 5:29.15 295
13: 100 BUTTERFLY (v) 2. 1:20.88 255
17: 200 BRYST (v) 2. 3:09.32 306
21: 200 MEDLEY (o) 2. 2:53.31 298
3.p Stig Andre Hansen, SOLA 1035
2: 400 FRI (v) 3. 5:32.13 287
6: 200 RYGG (v) 2. 3:14.07 197
17: 200 BRYST (v) 3. 3:16.38 274
21: 200 MEDLEY (o) 3. 2:57.74 277
Klasse: G1987 Øvelse Plass Tid Poeng Totalt
1.p John Fjermestad Aase, BRYNE 1354
2: 400 FRI (v) 1. 5:02.70 380 (beste)
6: 200 RYGG (v) 1. 2:44.36 324
13: 100 BUTTERFLY (v) 1. 1:21.70 247 -
17: 200 BRYST (v) 2. 3:12.12 293
21: 200 MEDLEY (o) 1. 2:43.29 357
2.p Stian Høgenhaug, RANDABERG 968
2: 400 FRI (v) 2. 6:01.81 222
